Бухгалтер, администратор, кредитный консультант, менеджер
Резюме 106691 · 13 июня 2016, 19:08
Имя | Мария |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Актобе |
Заработная плата | от 120 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Среднее |
Опыт работы | 8 лет 8 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 35 лет   (25 марта 1989) |
Опыт работы | |
Период работы | февраль 2015 — по настоящее время   (9 лет 10 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО КЗБТ |
Обязанности | Оформление первичной документации |
Период работы | август 2014 — февраль 2015   (7 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО Геом |
Обязанности | Оформление первичной документации |
Период работы | сентябрь 2011 — август 2014   (3 года) |
Должность | Помощник Главного Бухгалтера |
Компания | ТОО "Жилгородской М+" 08.2014 гг. |
Обязанности | • |
Период работы | январь 2011 — сентябрь 2011   (9 месяцев) |
Должность | Помощник Главного Бухгалтера |
Компания | ПК "Саясат-К" |
Обязанности | Оформление первичной документации |
Период работы | ноябрь 2009 — май 2010   (7 месяцев) |
Должность | Офис-менеджер |
Компания | ТОО "Актобестальконструкция" |
Обязанности | Ведение документооборота; |
Период работы | май 2009 — октябрь 2009   (6 месяцев) |
Должность | Офис-менеджер |
Компания | ТОО "Казахстанско-Российское совместное предприятие Энергопром Актобе" |
Обязанности | Ведение документооборота; |
Период работы | апрель 2008 — апрель 2009   (1 год 1 месяц) |
Должность | Менеджер по продажам. |
Компания | ТОО "Евросеть Казахстана" |
Обязанности | Ведение документооборота; |
Период работы | май 2007 — март 2008   (11 месяцев) |
Должность | Офис-менеджер |
Компания | ТОО "Актобе ПолиграфЦентр" |
Обязанности | Ведение документооборота; |
Дополнительная информация | |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Курсы и тренинги | Второе образование |
Навыки и умения | PC - пользователь (WinWord, Excel, MS-Office), 1С-8.8, 7.7 |
Другие резюме в Актобе | ||
от 60 000 тнг. |
Актобе |
|
договорная |
Актобе |
|
от 200 000 тнг. |
Актобе |
|
от 60 000 тнг. |
Актобе |
|
от 100 000 тнг. |
Актобе |
|
от 80 000 тнг. |
Актобе |
|
от 260 000 тнг. |
Актобе |
|
от 250 000 тнг. |
Актобе |
|
от 80 000 тнг. |
Актобе |
|
Бурильщик экс-ого и раз-го бур-ия, машинист бур-ых уст-ок, опер-ор по добыче нефти и газа |
от 100 000 тнг. |
Актобе |