Водитель
Резюме 197275 · 9 марта 2017, 12:40
Имя | Александр |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Актобе |
Заработная плата | от 85 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Среднее |
Опыт работы | 19 лет 3 месяца |
Пол | Мужской |
Возраст | 66 лет   (17 ноября 1958) |
Опыт работы | |
Период работы | март 2012 — март 2017   (5 лет 1 месяц) |
Должность | Директор |
Компания | ИП "Блинников А.Ф." |
Период работы | август 2016 — ноябрь 2016   (4 месяца) |
Должность | Водитель ам DAF |
Компания | ИП "Косяченко" |
Период работы | май 2016 — август 2016   (4 месяца) |
Должность | Водитель а/м Мерседес |
Компания | ТОО "Интерстиль" |
Период работы | январь 2016 — май 2016   (5 месяцев) |
Должность | Заведующий хозяйством; |
Компания | ТОО "Альфа БетонKZ" |
Период работы | апрель 2015 — декабрь 2015   (9 месяцев) |
Должность | Заведующий хозяйством; |
Компания | ТОО "Халык Газ Актобе" |
Период работы | февраль 2014 — июнь 2014   (5 месяцев) |
Должность | Заведующий хозяйством |
Компания | ТОО "Акрас металл" |
Период работы | январь 2011 — октябрь 2011   (10 месяцев) |
Должность | Директор |
Компания | ТОО "СМК-Алтынстрой" |
Период работы | февраль 2005 — июнь 2011   (6 лет 5 месяцев) |
Должность | Директор |
Компания | ИП "Блинников А.Ф." |
Период работы | сентябрь 2003 — январь 2005   (1 год 5 месяцев) |
Должность | Директор |
Компания | ТОО "Инмаштех" - |
Период работы | август 2000 — октябрь 2002   (2 года 3 месяца) |
Должность | Менеджер |
Компания | ТОО "МБК" |
Период работы | июль 1999 — июнь 2000   (1 год) |
Должность | Начальник цеха внутрикарьерного транспорта; |
Компания | ТОО "Кызыл Каин мамыт" |
Дополнительная информация | |
Водительские права | Категории A, B, C, D, E |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Другие резюме в Актобе | ||
от 200 000 тнг. |
Актобе |
|
от 200 000 тнг. |
Актобе |
|
от 200 000 тнг. |
Актобе |
|
от 450 000 тнг. |
Актобе |
|
от 120 000 тнг. |
Актобе |
|
от 150 000 тнг. |
Актобе |
|
от 300 000 тнг. |
Актобе |
|
от 300 000 тнг. |
Актобе |
|
от 300 000 тнг. |
Актобе |
|
от 80 000 тнг. |
Актобе |
|