Бухгалтер
Резюме 81153 · 21 мая 2015, 16:15
Имя | Айгуль |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Актобе |
Заработная плата | от 130 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 7 лет 8 месяцев |
Пол | Женский |
Возраст | 48 лет   (13 января 1976) |
Опыт работы | |
Период работы | январь 2014 — по настоящее время   (10 лет 11 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО La Brioche |
Обязанности | Учет материалов, ОС, списание, инвентаризация, реализация товара, авансовые отчеты, акты сверок по дебиторской и кредиторской задолженности, ведение кадровой работы, договора. |
Период работы | март 2013 — сентябрь 2013   (7 месяцев) |
Должность | Старший бухгалтер |
Компания | Филиал Актюбинский ВПФО "Ак Берен" РГКП "ЦШ ПВАСС" КГК за ЧС и ПБ МЧС г.Актобе |
Обязанности | Учет и ведение ТМЦ, ОС, инвентаризация, списание, авансовые отчеты, начисление командировочных, работа с программой ECCO, акты сверок с кредиторской задолженностью, обработка первичных документов. |
Период работы | январь 2011 — декабрь 2012   (2 года) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО Торговый дом KSP Steel |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета, касса, авансовые отчеты, учет материалов, ОС, реализация товара, банк, расчетные и валютные счета, зарплата и налоги, составление финансовой отчетности, сдача налоговых и статистических отчетов, Национального банка РК, ГТД (импорт). |
Период работы | апрель 2010 — июнь 2011   (1 год 3 месяца) |
Должность | Бухгалтер-кассир |
Компания | ТОО "АктобеМонтажАвтоматика" |
Обязанности | Инвентаризация, реализация товара, авансовые отчеты, акты сверок по дебиторской и кредиторской задолженности, учет движения денег |
Период работы | март 2009 — март 2010   (1 год 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО "Тандем W" |
Обязанности | Учет материалов, ОС, списание, инвентаризация, реализация товара, авансовые отчеты, акты сверок по дебиторской и кредиторской задолженности, касса, отчеты по движению денег, обработка первичных документов, зарплата. |
Период работы | апрель 2008 — март 2009   (1 год) |
Должность | Бухгалтер-кассир, бухгалтер-оператор. |
Компания | ТОО "Тасма" |
Обязанности | Авансовые отчеты, учет движения денег, реализация товара, касса, акты сверок по дебиторской задолженности, обработка первичных документов, ведение кадровой работы, договора. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2006 год |
Учебное заведение | Алматинская Академия Экономики и Статистики |
Специальность | Бухучет и аудит |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Казахский (Разговорный) |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Курсы и тренинги | Курсы 1с бухгалтерия 8.2, сертификат МСФО |
Навыки и умения | Опытный пользователь ПК : Word, Excel, системной программы 1с бухгалтерия 7, 8.2 версии, программы ECCO, СОНО, Кабинет Налогоплательщика, Интернет-банкинга |
Другие резюме в Актобе | ||
от 80 000 тнг. |
Актобе |
|
от 60 000 тнг. |
Актобе |
|
от 50 000 тнг. |
Актобе |
|
от 120 000 тнг. |
Актобе |
|
от 80 000 тнг. |
Актобе |
|
договорная |
Актобе |
|
договорная |
Актобе |
|
от 120 000 тнг. |
Актобе |
|
от 80 000 тнг. |
Актобе |
|
от 60 000 тнг. |
Актобе |
|