Менеджер
Резюме 167636 · 15 января 2016, 21:59
Имя | Серик |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Актобе |
Заработная плата | от 120 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 9 лет 3 месяца |
Пол | Мужской |
Возраст | 46 лет   (31 октября 1978) |
Опыт работы | |
Период работы | июнь 2014 — по настоящее время   (10 лет 6 месяцев) |
Должность | Менеджер отдела продаж |
Компания | ТОО "КУРЫЛЫС НОВЫЙ ВЕК |
Обязанности | Обслуживания и привлечения клиентов. Контроль за своевременным исполнением заказа. |
Период работы | март 2013 — февраль 2014   (1 год) |
Должность | Менеджер пост продажного обслуживания |
Компания | АО "БТА БАНК |
Обязанности | Обслуживания клиентов имеющих займ. Досрочное, частичное погашение. Высвобождение и замена доп залога. |
Период работы | июнь 2010 — февраль 2013   (2 года 9 месяцев) |
Должность | Менеджер по работе с клиентами |
Компания | АО "ПФ УЛАР-УМИТ |
Обязанности | Привлечения новых клиентов. Обслуживания клиентов. Имеются грамоты. |
Период работы | май 2007 — апрель 2010   (3 года) |
Должность | Начальник Отдела Мониторинга и Возврата кредита |
Компания | АО "МЕТРОКОМБАНК |
Обязанности | Работа с проблемными заемщиками. Мониторинг погашения кредитов. Проверка клиентов через первое кредитное бюро. Имеется грамота. |
Период работы | июль 2006 — апрель 2007   (10 месяцев) |
Должность | Сотрудник Экономической Безопасности |
Компания | АО "TEXAKABANK" |
Обязанности | Работа с проблемными клиентами. Контроль погашения кредитов. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2002 год |
Учебное заведение | Алматинская Академия Экономики и Статистики |
Специальность | Экономист, диплом с отличием |
Дополнительная информация | |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Другие резюме в Актобе | ||
от 100 000 тнг. |
Актобе |
|
от 90 000 тнг. |
Актобе |
|
от 50 000 тнг. |
Актобе |
|
договорная |
Актобе |
|
от 180 000 тнг. |
Актобе |
|
от 50 000 тнг. |
Актобе |
|
договорная |
Актобе |
|
от 60 000 тнг. |
Актобе |
|
от 80 000 тнг. |
Актобе |
|
от 80 000 тнг. |
Актобе |
|